Quel est le Prix d'un Monte-Escalier dans les Bouches-du-Rhône ?
Les tarifs d'un monte-escalier dépendent principalement de la forme de l'escalier (droit, tournant sur mesure ou extérieur) et du niveau d'autonomie requis (siège pivotant motorisé, options de sécurité actives, charge utile). Voici les coûts moyens constatés dans les Bouches-du-Rhône (13).
| Type de Monte-Escalier | Prix Moyen 2026 | Installation / Pose |
|---|---|---|
| Monte-escalier droit (rail standard alu, pivotement manuel) | 2 500 – 5 200 € | Inclus (2-4h sans travaux) |
| Monte-escalier courbe (rail sur mesure, virage simple) | 5 800 – 8 500 € | Inclus (0.5 - 1 jour) |
| Monte-escalier courbe complexe (mas provençal ou multi-virages) | 8 500 – 11 500 € | Inclus (1 jour) |
| Monte-escalier extérieur droit (étanche, résistant UV et pluie) | 4 200 – 6 500 € | Inclus (traitement étanchéité) |
| Monte-escalier extérieur courbe (sur mesure étanche) | 6 500 – 9 500 € | Inclus (housse fournie) |
| Plateforme élévatrice PMR (fauteuil roulant, charge 250kg) | 7 000 – 13 500 € | Selon configuration |
| Mini-ascenseur privatif (cabine 2-3 personnes, 2-3 étages) | 14 000 – 32 000 € | Travaux de maçonnerie |
| Monte-escalier reconditionné (révisé usine, garantie 1 an) | 1 800 – 3 800 € | Occasion révisée |
| Location mensuelle (droit classique, entretien inclus) | 75 – 145 €/mois | Entretien + SAV inclus |
| Entretien annuel obligatoire (contrôle technique standard 13) | 140 – 270 €/an | Visite préventive |
| Démontage ancien équipement & recyclage / reprise | 250 – 500 € | Désinstallation |
📈 Subventions & Dispositifs d'Aide à l'Accessibilité BDR (13)
L'adaptation d'un logement senior dans les Bouches-du-Rhône bénéficie de soutiens financiers cumulables pour réduire le reste à charge réel :
- MaPrimeAdapt' (Anah 2026) : Finance de 50% à 70% du montant des travaux pour les ménages aux revenus modestes à très modestes, jusqu'à un plafond de 22 000 € de travaux.
- Crédit d'impôt de 25% : Remboursement de 25% des dépenses d'adaptation du logement au titre de l'autonomie et du handicap (plafond de 5 000 € pour une personne seule, 10 000 € pour un couple).
- APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) : Aide versée par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (13) pour financer les travaux préconisés dans le plan d'aide personnalisé (grille AGGIR 1 à 4).
- TVA réduite à 5,5% : Appliquée directement sur votre facture pour l'achat et la pose d'équipements de mobilité senior par un professionnel agréé.
Estimez votre budget monte-escalier & recevez vos devis
Installateurs agréés des Bouches-du-Rhône - Tarifs et aides 2026